
Bambous Cespiteux (non-traçants)
Bambous Traçants < 1 m
Bambous Traçants 1 à 3 m
Bambous Traçants 3 à 5 m
Bambous Traçants 5 à 9 m
Bambous Traçants > 9 m
| Bambous | Hauteur (m) |
Ø Canne (cm) |
Intérêt | Expo | Utilisation | Bac ou PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambusa multiplex Alphonse karr | 3 | 1-2 | Chaumes jaune orangé striés de vert | soleil | bac | bac | -5 | |
| Bambusa multiplex Golden Goddess | 2,5-3 | 1-1,5 | Port compact et retombant | soleil | bac | bac | -9 | |
| Bambusa vulgaris Vittata | 10-12+ | Chaumes jaunes striés de vert | soleil | bac | bac | -5 | ||
| Chusquea couleou | 10-12+ | 3-5 | Chaumes très serrés, port colonnaire, variété la + méridionale | mi-ombre | massif | bac/PT | -10 | |
| Fargesia angustissima | 4-6 | 0,7 | Chaumes violacés, feuilles très fines, port érigé très compact | mi-ombre | haie/isolé | bac/PT | -12 | |
| Fargesia denudata | 2-3 | 0,5-1,2 | Feuilles vert pâle, port ouvert à retombant | mi-ombre | haie/isolé | bac/PT | -22 | |
| Fargesia jiuzhaigou Red panda | 10-12+ | 2-4 | Feuillage très fin et très dense, tiges rouges | mi-ombre | haie/isolé | bac/PT | -20 | |
| Fargesia nitida Great wall | 3-5 | Feuilles très fines | mi-ombre | haie/isolé | bac/PT | -22 | ||
| Fargesia papyrifera | 4-6 | 1,5-3 | Chaumes blanc bleuté, port érigé | mi-ombre | haie/isolé | bac/PT | -25 | |
| Fargesia robusta Pingwhu | 4-5 | Chaumes verts et gaines blanches, port érigé | soleil | haie/isolé | bac/PT | -20 | ||
| Fargesia rufa | 2-3 | 0,3-1,5 | Gaine rosée, port légèrement retombant | soleil | haie/isolé | bac/PT | -28 | |
| Fargesia scabrida Asian wonder | 4-6 | 0,5-1 | Gaine violacées, port érigé | soleil | haie/isolé | bac/PT | -28 | |
| Thamnocalamus tesselatus | 3 | Chaumes vert olive, feuillage vert pâle, très ramassé, port érigé. | soleil | haie/isolé | PT | -10 | ||
| Yushania anceps | 3 | 0,8-1,3 | Chaumes fins, feuilles vertes, graciles et fines, port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -10 |
| Bambous | Hauteur (m) |
Ø Canne (cm) |
Intérêt | Expo | Utilisation | Bac ou PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleioblastus auricomus | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | Chaumes légèrement pubescents, feuillage panaché de jaune or. | mi-ombre | couvre-sol | bac/PT | -26 | |
| Pleioblastus pumilus | 0,3-1 | Feuillage vert foncé, port érigé. | soleil | couvre-sol | bac/PT | -20 | ||
| Pleioblastus pygmaeus | 0,2-1 | 0,2 | Feuilles vertes et petites, port ramassé. | soleil | couvre-sol | bac/PT | -20 | |
| Pleioblastus pygmaeus distichus | 0,1-0,5 | Feuilles vertes et petites, port ramassé. | soleil | couvre-sol | bac/PT | -20 | ||
| Pleioblastus variegatus | 1,2 | 0,1-0,5 | Feuillage panaché de blanc. | mi-ombre | couvre-sol | bac/PT | -28 | |
| Sasaella masamuneana Albostriata | 1-2 | 0,4-1 | Chaumes vert ou brun aplatis au niveau des nœuds, gaines beige clair, feuilles vert zébré de blanc crème, très longues (jusqu'à 50 cm), port retombant en cascade. | soleil | massif | bac/PT | -23 |
| Bambous | Hauteur (m) |
Ø Canne (cm) |
Intérêt | Expo | Utilisation | Bac ou PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indocalamus latifolius | 2-4 | 1-2 | Feuilles larges, port buissonnant très serré | soleil | massif | bac/PT | -18 | |
| Pleioblastus chino Elegantissimus | 1-2,5 | Petites feuilles vert panaché de blanc crème, fines et pendantes. | soleil | massif | bac/PT | -20 | ||
| Pleioblastus chino Hisauchii | 1,5-3 | 0,4-1,5 | Chaumes vert olive, pruine blanche sous les nœuds, feuilles vertes longues. | soleil | haie | bac/PT | -18 | |
| Pleioblastus juxianensis | 1-3 | 1-2 | Feuilles longues vert tendre, feuillage fin et dense. | soleil | haie | bac/PT | -20 | |
| Pleioblastus shibuyanus Tsuboii | 1-2 | Feuillage panaché de blanc, port érigé. | mi-ombre | massif | bac/PT | -20 | ||
| Pseudosasa japonica Tsutsumiana | 2-3,5 | Chaumes verts à entre-nœuds renflés, feuillage vert. | mi-ombre | haie | bac/PT | -25 | ||
| Sasa kurilensis | 1,5-3,5 | 0,2-2,5 | Chaumes vert pâle, feuilles larges, vertes et brillantes, port ouvert et légèrement retombant. Jeunes pousses comestibles. | soleil | bordure | bac/PT | -26 | |
| Sasa palmata nebulosa | 1-4 | 0,4-1 | Chaumes verts se tachant de noir, feuilles vert très clair et larges. | soleil | massif | bac/PT | -26 | |
| Sasa tesselata | 1,5-2 | 0,4-1 | Très grandes feuilles vert foncé, port très retombant. | soleil | massif | bac/PT | -20 | |
| Sasa tsuboiana | 1-2 | 0,3-0,5 | Feuilles vert foncé et glabre. | soleil | bordure | bac/PT | -22 | |
| Sasa veitchii | 0,8-1,5 | 0,4-0,8 | Chaumes fins et légèrement violacés, gaines recouvertes de poils denses et longs, feuilles vert foncé bordé de blanc crème en hiver. | soleil | bordure | bac/PT | -23 | |
| Shibatea kumasaca | 1-1,5 | 0,1-0,5 | Chaumes fins et serrés, feuillage vert, compact et très dense, port compact. | soleil | bordure | PT | -25 |
| Bambous | Hauteur (m) |
Ø Canne (cm) |
Intérêt | Expo | Utilisation | Bac ou PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashania fargesii | 4-5,5 | 1,5-4 | Chaumes vert foncé, port en cascade | ombre | haie | bac/PT | -28 | |
| Brachystachium densiflorum | 3-4 | 1 | Chaumes vert olive, feuilles vert foncé, port colonnaire. | ombre | haie | bac/PT | -20 | |
| Chimonobambusa marmorea | 3-4 | 1,5-5 | Gaine blanche, port érigé, jeunes pousses hivernales et comestibles | soleil | massif | bac/PT | -15 | |
| Chimonobambusa quadrangularis | 4-6 | 2,5 | Tiges carrées, port érigé. | soleil | massif | bac/PT | -15 | |
| Chimonobambusa quadrangularis Tatejima | 4-6 | Chaume multicolore, port érigé. | soleil | massif | bac/PT | -15 | ||
| Chimonobambusa tumidissinoda | 3-5 | 0,8-3 | Nœuds renflés, port retombant. | soleil | massif | bac/PT | -15 | |
| Hibanobambusa tranquilans | 3-4 | 1-2,5 | Feuilles larges et vertes, chaumes vert pâle, port ouvert. | soleil | massif | bac/PT | -15 | |
| Hibanobambusa tranquilans Shiroshima | 2-4 | Feuilles larges, vert lumineux panaché de blanc crème, port ouvert. | soleil | massif | bac/PT | -25 | ||
| Phyllostachys aurea Albovariegata | 3-5 | 4 | Feuillage vert panaché de blanc. Les chaumes exposés au soleil prennent une couleur doré. | mi-ombre | massif | bac/PT | -20 | |
| Phyllostachys humilis | 3-5 | 1,5-3 | Chaumes vert virant au jaune orange lorsque exposé au soleil. Feuillage vert très dense, gaines très poilues. | soleil | haie | bac/PT | -26 | |
| Pleioblastus chino | 3-4 | 0,8-2 | Chaume vert, feuillage vert pâle, port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -22 | |
| Pleioblastus gramineus | 3-5 | 1-2 | Chaume vert foncé, feuilles vert foncé, longues, étroites et pointues. | soleil | haie | bac/PT | -22 | |
| Pleioblastus linearis | 3-4,5 | 0,5-1,5 | Forme une belle touffe dense et compacte. Feuillage vert et fin, port retombant. | soleil | massif | bac/PT | -20 | |
| Pleioblastus simonii | 3-4,5 | 0,8-2,5 | Feuilles vert pâle, port retombant. | mi-ombre | massif | bac/PT | -18 | |
| Pseudosasa cantori | 5 | 0,4-1,1 | Chaumes vert olive à jaune clair, feuilles vertes, larges et longues, port érigé. | mi-ombre | haie | bac/PT | -18 | |
| Pseudosasa japonica | 4-5,5 | 0,5-1,5 | Chaumes vert olive à beige pâle à maturité, feuilles vert foncé et gris au revers, longues, port légèrement retombant. | mi-ombre | haie | bac/PT | -25 | |
| Semiarundinaria kagiamiana 5 | 3,5-5,5 | 2,5-4 | Chaumes vert virant au pourpre rosé, feuillage vert et dense, port colonnaire. | soleil | haie | bac/PT | -22 | |
| Semiarundinaria lubrica | 4-7 | 1-2 | Chaumes marron argenté, feuillage vert, port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -18 | |
| Semiarundinaria okuboi | 3,5-5 | 1,5-3 | Petites et larges feuilles vertes, port très dense et compact. | soleil | haie | bac/PT | -20 | |
| Semiarundinaria yashadake Kimmei | 3,5-5,5 | 0,2-2,5 | Chaumes jaune or strié de vert, se colorent en rouge/pourpre au soleil, feuilles vert clair plissées à leur base, port colonnaire. | soleil | massif | bac/PT | -18 | |
| Sinobambusa tootsik Albovariegata | 3-6 | 1 | Chaumes vert-olive, feuillage panaché, en hampe, port ramassé. | soleil | massif | bac/PT | -10 |
| Bambous | Hauteur (m) |
Ø Canne (cm) |
Intérêt | Expo | Utilisation | Bac ou PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyllostachys acuta | 5,5-8+ | 3-6 | Chaume verts, vert jaune adulte. Jeunes pousses vertes et comestibles. | soleil | massif | PT | -18 | |
| Phyllostachys angusta | 6,5-11+ | 2,5-4,5 | Chaumes vert olive, bois très dur, port compact très érigé. Turions comestibles. | soleil | massif | bac/PT | -22 | |
| Phyllostachys atrovaginata Green Perfume | 5,7-7,5 | 2,5-5 | Rhizomes résistant à l'eau, utilisé pour filtration des eaux. Port érigé. Turions comestibles | soleil | haie | PT | -22 | |
| Phyllostachys aurea Flavescens inversa | 4-6,5 | 1,5-4,5 | Chaumes verts présentant des entrenoeuds marqués d'une longue strie jaune (sulcus). Port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -20 | |
| Phyllostachys aurea Holocryssa | 4-6,5 | 2-4 | Chaumes jaune vif à jaune orangé en vieillissant. Port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -20 | |
| Phyllostachys aurea Koi | 5,5-8,5 | 1,5-5,5 | Chaume jaune vif avec un entrenoeud sur deux strié de vert. Port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -20 | |
| Phyllostachys aurea | 5-7 | 1,5-5,5 | Les nœuds sont comme empilés à la base de certains chaumes. Les chaumes exposés au soleil prennent une couleur doré. | soleil | haie | bac/PT | -25 | |
| Phyllostachys aureosulcata Alata | 4,5-7 | 1,5-4 | Cannes entièrement vertes, forment des zig-zag à leur base. | soleil | haie | bac/PT | -28 | |
| Phyllostachys aureosulcata Aureocaulis | 4,5-7 | 1,5-5,5 | Les chaumes rugueux sont entièrement jaune clair, les plus jeunes exposées au soleil sont rouge jaune. Les chaumes forment souvent des zig-zag. Port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -26 | |
| Phyllostachys aureosulcata Spectabilis | 6+ | 1,5-5 | Les chaumes rugueux sont jaune soleil striés de vert. Ils forment souvent des zig-zag à leur base. Port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -26 | |
| Phyllostachys bissetti | 6-8 | 2-2,5 | Feuillage vert foncé très dense, chaume vert foncé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | haie | bac/PT | -26 | |
| Phyllostachys decora | 6-8,5 | 3,5-5 | Chaumes verts, port érigé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | haie | bac/PT | -25 | |
| Phyllostachys flexuosa | 3,5-5,5 | 1,5-3 | Chaumes vert foncé, feuilles vertes et fines, port retombant. Jeunes pousses comestibles. | soleil | haie | bac/PT | -23 | |
| Phyllostachys glauca Yunzhu | 8-10 | 1,5-2,5 | Chaumes verts avec de grandes tâches brunes et noires, feuillage vert. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -26 | |
| Phyllostachys glauca | 7-10 | 2-5,5 | Chaumes vert foncé bleuté, feuillage vert. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -26 | |
| Phyllostachys nidularia | 5,5-8,5 | 2,5-4,5 | Chaumes verts légèrement sinueux avec des nœuds saillants. Feuillage dense et souple. Jeunes pousses comestibles. | soleil | haie | bac/PT | -19 | |
| Phyllostachys nigra | 5,5-7 | 2-4 | Cannes noir ébène, feuilles très fines vertes dessus et bleu/gris dessous. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | bac/PT | -22 | |
| Phyllostachys nuda Localis | 4,5-7 | 1,5-2,5 | Chaume vert foncé avec des tâches brune pourpre, feuilles vertes, port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -28 | |
| Phyllostachys rubromarginata | 5-7,5 | 2-3,5 | Chaumes verts clairs, gaines bordées de rouge, feuillage vert, souple et dense, port érigé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | haie | PT | -28 | |
| Phyllostachys stimulosa | 5,5-7,5 | 2-3,5 | Chaumes vert olive, port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -24 | |
| Pleioblastus longifimbriatus | 5-7 | 2,5 | Chaumes lisses tâchés de pourpre, feuilles larges et longues, port érigé. | soleil | haie | bac/PT | -18 | |
| Semiarundinaria fastuosa | 8 | Chaumes vert virant au brun pourpré, feuillage vert est souple, port colonnaire. | soleil | haie | bac/PT | -20 | ||
| Semiarundinaria fastuosa viridis | 6-8+ | 2,5-4 | Chaumes verts, feuillage vert et souple, port colonnaire. | soleil | haie | bac/PT | -22 |
| Bambous | Hauteur (m) |
Ø Canne (cm) |
Intérêt | Expo | Utilisation | Bac ou PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyllostachys bambousoides Castillonnis | 9-12+ | 4-7 | Chaumes jaunes avec de larges stries vertes, feuilles vertes légèrement striées de blanc. | soleil | massif | PT | -20 | |
| Phyllostachys bambousoides Castillonnis inversa | 9-12+ | 4-7 | Chaumes verts avec de larges stries jaunes, feuilles vertes légèrement striées de blanc. | soleil | massif | PT | -19 | |
| Phyllostachys bambousoides Tanakae | 5,5-10,5 | 4-8 | Chaumes vert mouchetés de noir, feuilles vertes, port érigé | soleil | massif | PT | -15 | |
| Phyllostachys bambousoides | 10-16+ | 4-10 | Chaumes et feuillage vert foncé, port érigé. | soleil | massif | PT | -18 | |
| Phyllostachys iridescens | 10,5+ | 3,5-6,5 | Chaumes verts striés de jaunes, port érigé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -22 | |
| Phyllostachys nigra Boryana | 8-12+ | 9 | Chaumes vert sombre à bleuté, tâchés de brun. Feuilles fines et légères, verte foncé, port érigé. | soleil | massif | PT | -23 | |
| Phyllostachys nigra Henonis | 8-12+ | 2,5-7,5 | Chaumes vert olive à jaune. Feuilles fines et légères, verte foncé, port érigé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -25 | |
| Phyllostachys prominens | 7-10,5+ | 2,5-6 | Chaumes verts, jaunissant avec le temps, nœuds prononcés, feuillage vert, port érigé et très droit. | soleil | massif | PT | -18 | |
| Phyllostachys viridiglausesens | 7-10 | 2-5 | Chaumes vert très foncé brillant, feuilles longues et larges. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -26 | |
| Phyllostachys viridis Houzeau | 7-10,5+ | 4-7 | Chaumes vert tendre, sulcus jaune, feuillage fourni, vert clair, port érigé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -22 | |
| Phyllostachys viridis Sulfurea | 10,5+ | 2,5-6,5 | Chaumes jaune or discrétement striés de vert, feuillage vert, très dense, port érigé. | soleil | massif | PT | -22 | |
| Phyllostachys viridis | 9-14+ | 3,5-8,5 | Chaumes vert pâle, nœuds marqués de pruine blanche, sinueux, feuillage vert clair, port érigé. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -20 | |
| Phyllostachys vivax Aureocaulis | 9-14+ | 3-7 | Chaumes jaune ocre striés irrégulièrement de vert foncé, feuilles vertes et de taille moyenne, port arqué. | soleil | massif | PT | -23 | |
| Phyllostachys vivax Huangwhenzhu | 5-12,5+ | 6,5 | Chaumes vert, sulcus jaune vif, feuilles vertes, port arqué. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -23 | |
| Phyllostachys vivax | 10,5+ | 3-7,5 | Chaumes fragiles, verts, feuilles vert foncé, assez grandes, port arqué. Jeunes pousses comestibles. | soleil | massif | PT | -23 |
Bambous Cespiteux (non-traçants)
Bambous Traçants < 1 m
Bambous Traçants 1 à 3 m
Bambous Traçants 3 à 5 m
Bambous Traçants 5 à 9 m
Bambous Traçants > 9 m
Les bambous sont aujourd'hui très recherchés en Europe. La grande diversité que nous offre cette famille de plantes peut satisfaire tout un chacun. Que vous ayez envie de créer une ambiance végétale, ou tout simplement que vous ayez besoin d'intimité, un bambou sera forcément fait pour vous ! Certains les planteront en massifs, en couvre-sol, ou bien même en petites forêts. D'autres les utiliseront pour former une haie ou un écran végétal, en pleine terre ou en jardinières. Enfin, le bambou, excellent colonisateur, pourra être utilisé pour fixer des berges ou des buttes.
Le choix est vaste, mais attention à ne pas vous tromper sur l'achat de vos bambous:
- La hauteur: Certains bambous ont une hauteur adulte ne dépassant pas quelques dizaines de centimètres, alors que d'autres peuvent atteindre 8 à 10 mètres. Leur croissance étant très rapide, ne comptez pas tailler vos bambous pour les maintenir à la hauteur désirée. Choisissez donc dès le début la taille qui conviendra le mieux à votre projet.
- Le chaume: Rouge, jaune, noir, strié, moucheté, tordu, de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre, le chaume des bambous est un élément décoratif essentiel. Faites-vous plaisir et créez de véritables tableaux végétaux.
- Le feuillage: Il pourra être léger ou dense, parfois retombant, parfois érigé. Vert uni, panachées de blanc, panachées de jaune, fines ou larges, parfois parfumées, les feuilles sont un critère de choix aussi important que les cannes.
- Les racines: Nous devons plutôt parler ici de rhizomes. Un rhizome est une tige souterraine qui comporte à la fois les racines et les bourgeons desquels seront issues les cannes (tiges). Certains bambous ont un rhizome traçant. Cela signifie que la tige souterraine de ces bambous se développe en tous sens, et qu'il peut donc apparaître de nouvelles cannes à plusieurs mètres de la plantation initiale. Dans ce cas, il sera nécessaire de mettre en place une barrière anti-rhizomes pour contenir les racines et éviter l'invasion difficile à contrôler...
...En revanche, certains bambous sont dits cespiteux, c'est-à-dire qu'ils ont un système racinaire non-traçants (comme les fargesia, par exemple). Ils ne sont pas envahissants et donc très recherchés. Pour autant, ils offrent un choix moins large.
Vrai ou faux bambou ?
Il ne faut enfin pas confondre les vrais bambous formés par des cannes avec les bambous sacrés (Nandina), dont le port est buissonnant et ne produira jamais de cannes. Leurs feuilles ressemblent pourtant bel et bien à celles des bambous, d'où leur nom.